// 契约预览 — 生产端点尚未上线
POST /cn/a/v1/chat/completions
base_urlhttps://api.tokencoup.com/cn/a
X-Gateway-Keyrf_••••••••••••
AuthorizationBearer <qianfan-key>
// Mode A · BYOK · stream:false
200{ "choices": [ … ], "usage": { … } }
130已索引开源智能体
2网关模式(A / B)
2版本(国际 / 国内)
2语言(中 / 英)
我们能提供
套餐与额度
| 套餐 | 月费 | 每月 Token 配额 | RPM | 超额单价 / 1K Token |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | $0 | 100,000 | 60 | $0.002 |
| 专业版 | $29 | 5,000,000 | 600 | $0.002 |
| 规模版 | $299 | 80,000,000 | 6,000 | $0.002 |
表中数值由构建脚本从 gateway/plans.py 注入,与网关实际执行的值一致。以美元结算,超额单价适用于全部套餐。支付与账号系统尚未上线。模型级单价见下方已核实的上游快照表。
上游模型价格(已核实快照)
| 模型 ID | 上下文 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 数据中心 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2-intl | 131,072 | $0.28 | $0.42 | CN |
| glm-5 | 202,752 | $0.70 | $2.24 | CN |
| deepseek-v4-pro | 1,048,576 | $1.69 | $3.38 | CN |
| deepseek-v4-flash | 1,048,576 | $0.14 | $0.28 | CN |
| glm-5.1 | 202,752 | $1.40 | $4.40 | CN |
| kimi-k2.6 | 262,144 | $0.95 | $4.00 | CN |
| glm-5.2 | 1,048,576 | $1.40 | $4.40 | CN |
| deepseek-v4-flash-0731 | 1,048,576 | $0.44 | $1.32 | CN |
| deepseek-v4-pro-0813-intl | 1,048,576 | $1.32 | $3.96 | CN |
| glm-5.2-fast-intl | 1,048,576 | $2.25 | $7.88 | CN |
| glm-5.3-intl | 1,048,576 | $1.40 | $4.40 | CN |
| glm-5.3-flash-intl | 1,048,576 | $0.15 | $0.50 | CN |
| deepseek-v4.1-flash-intl | 1,048,576 | $0.30 | $1.20 | CN |
| deepseek-v4.1-flash-1017-intl | 1,048,576 | $0.28 | $1.13 | CN |
| ernie-light-dt-1.0-intl | — | — | — | — |
| ernie-5.5-flash-preview-intl | — | — | — | — |
| ernie-5.5-flash-preview | — | — | — | — |
https://api.baiduqianfan.ai/v1/models 的公开快照,抓取于 2026-11-12(HTTP 200,共 17 个模型,14 个带单价)。单价为公开目录值,换算为美元/百万 Token,不是结算承诺价,以千帆控制台与商务合同为准;采用嵌套定价结构的模型价格显示为 —。合规提示:所有声明了数据中心的模型均标注 CN,这是「国际版流量不进入中国大陆」的上游反证;实际数据驻留仍待百度书面确认。
状态与信任
定价单一真源
套餐价格、Token 配额与 RPM 来自 gateway/plans.py,并在构建时校验。
合规页面已公开
隐私、条款、GDPR 与跨境传输说明在两个版本均可查阅(草案,非法律意见)。
书面转售授权
等待百度国际站书面确认。当前不宣称已取得授权。
三步开始接入